Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | BJTUFF |
Modelnummer: | 800/880mm |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Plastic gevallen. |
Levertijd: | 15 het werkdagen |
Levering vermogen: | 50 Pieces/30-dagen |
Ineershell dikte: | 816mm | Buitenshell dikte: | 1225mm |
---|---|---|---|
Omhulseldikte: | 4060mm | Bout Nr vast.: | 8-18 |
Omhulseltype: | Dubbel muuromhulsel | Machinetype: | Roterende Boringsinstallatie |
Proces: | Investeringsafgietsel | Voorwaarde: | nieuw |
Hoog licht: | 800/880 Dubbel Muuromhulsel,Bauer Standard Double Wall Casing,Stichting die Dubbel Muuromhulsel bouwen |
Diameter 800/880 Bauer Standard Double Wall Casing voor de Stichtingsbouw
De omhulselbuis is verschillend van tijdelijk omhulsel, volgens zijn structuur kan in single-wall omhulsel worden verdeeld en double-wall
omhulsel; volgens lengte kan in enige sectie 2m, 3m, 4m insluitende sectie worden verdeeld ect.
Op de verbindingswijze van het omhulsel, wordt de knooptype mannelijke/vrouwelijke verbinding goedgekeurd, en het aantal verbindingen varieert het afhangen
op de omhulseldiameter.
Eigenschap:
1. De technische parameters en de processen van de producten stemmen met de Bauer-norm overeen;
2. De misvorming en de nauwkeurigheid worden strikt gecontroleerd door thermische behandeling, is elk omhulsel verwisselbaar;
3. Naast Bauer, is insluiten ook geschikt voor Soilmec, Casagrande en ander merk;
Omhulsel Dia. | Binnenshell THK. | Buitenshell THK. | Omhulsel THK. | Bout Nr vast. | Gewicht (3 meter) |
680-600 | 8 | 12 | 40 | 8 | 1090 |
880-800 | 8 | 12 | 40 | 10 | 1335 |
1080-1000 | 10 | 16 | 40 | 10 | 2180 |
1280-1200 | 10 | 16 | 40 | 12 | 2480 |
1600-1500 | 12 | 20 | 50 | 16 | 3910 |
1800-1700 | 12 | 20 | 50 | 16 | 4435 |
2000-1880 | 16 | 25 | 60 | 18 | 5900 |
Opmerking: Alle metingen zijn in millimeter, gewicht in kilogram. |