Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | BJTUFF |
Modelnummer: | 1200mm |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Plastic gevallen. |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Levering vermogen: | 200 Pieces/30-dagen |
Productnaam: | Het boren Bucxlet | Bodemtype: | Dubbele bodem en dubbele besnoeiing |
---|---|---|---|
Kelly Box: | 150*150,200*200,250*250 enz. | Voorwaarde: | nieuw |
kleur: | Zwarte of zonodig | ||
Hoog licht: | Grond Schoonmakende Booremmer 3000mm,Dubbele het Openen Schoonmakende Booremmer,Schoonmakende Slib Booremmer |
Opstapelt Hulpmiddelen Dubbele het Openen Grond Schoonmakende Booremmer voor het Schoonmaken van Slib
Eigenschap
1. Kies kegel of rechte emmer volgens verschillende arbeidsvoorwaarden;
2. Kies rechte gidsplaat of geen gidsplaat volgens verschillende arbeidsvoorwaarden;
Klantgerichte Punten
1. Het snijden DIA. Douane: ontwerp diverse scherpe die diameter op de vraag, zoals φ850, φ1150 enz. wordt gebaseerd.
2. Shell-KLAP. Douane: ontwerp aangezien de vraag, verlengt of, verhoging van efficiency door meer te boren verkort.
3. Bodemdouane: enig en dubbel bodemontwerp als vraag;
4. Kelly Box Custom: de doosgrootte van de douanehoed op de Hoedenbar wordt gebaseerd, zoals 140*140, 170*170,250*250 enz. die
Het schoonmaken Dia. |
Shell-KLAP. | Shell OD. | Shell THK. |
Vaste Bodem THK. |
Roteer Bodem THK. |
Tanden Nr. | Gewicht |
φ600 | 800 | 520 | 16 | 40 | 40 | / | 495 |
φ800 | 800 | 720 | 16 | 40 | 40 | / | 693 |
φ900 | 800 | 820 | 16 | 40 | 40 | / | 724 |
φ1000 | 800 | 920 | 16 | 40 | 50 | / | 935 |
φ1200 | 800 | 1120 | 16 | 40 | 50 | / | 1240 |
φ1500 | 600 | 1420 | 16 | 40 | 50 | / | 1510 |
φ1600 | 600 | 1520 | 16 | 40 | 50 | / | 1700 |
φ1800 | 600 | 1720 | 16 | 50 | 50 | / | 2350 |
φ2000 | 600 | 1920 | 20 | 50 | 50 | / | 3150 |
φ2200 | 600 | 2120 | 20 | 50 | 50 | / | 3570 |
φ2500 | 600 | 2420 | 20 | 50 | 50 | / | 4680 |
φ2800 | 600 | 2720 | 20 | 50 | 50 | / | 5330 |
φ3000 | 600 | 2920 | 20 | 50 | 50 | / | 6125 |
Opmerking: Alle metingen zijn in milimeters, gewicht in kilogram. |