Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Meer informatie zorgt voor een betere communicatie.
Succesvol ingediend!
We bellen je snel terug!
Laat een bericht achter
We bellen je snel terug!
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!
Controleer uw e-mail!
Plaats van herkomst: | CHINA |
---|---|
Merknaam: | BJTUFF |
Certificering: | ISO |
Modelnummer: | 250 tot 200 |
Min. bestelaantal: | 1 stuk |
Prijs: | Negotiated |
Verpakking Details: | Plastic gevallen |
Levertijd: | 5-8 het werkdagen |
Levering vermogen: | 200 Pieces/30-dagen |
Materiaal: | GB-Q355B | Toepassing: | Roterende Boringsinstallatie |
---|---|---|---|
Proces: | Smeedstuk en lassen | Productnaam: | Omzettingssectie |
kleur: | Zwarte of zonodig | Certificering: | ISO |
Hoog licht: | BJTUFF-Omzettingssectie,Omzettingssectie die Rig Accessories boren,200mm Boorrig conversion section |
Omhulselverbinding die Rig Accessories For Deep Foundation-Bouw boren
Omzettingssectie
Hoogste Binnenlengte | 253mm |
Hoogste Binnenbreedte | 253mm |
Bodem Buitenlengte | 200mm |
Bodem Buitenlengte | 200mm |
Hoogte | 1255mm |
Gewicht | 532.93KG |
De omzettingssectie kan 250mm in 200mm veranderen zodat aan van de Hoedenbar en boring hulpmiddelen kan goed verbinden.
Onze hoofdproducten omvatten booremmers, avegaars, kernvaten, hoedenbars, boortanden en houders, dubbele muuromhulsel en omhulselgehechtheid. Deze producten worden erkend voor hun duurzaamheid, robuuste bouw, corrosieweerstand en gemakkelijke verrichtingen.
Booremmer met Grond Boortanden
Het snijden Dia. | Shell-KLAP. | Shell THK. | Vaste Bodem THK. | Roteer Bodem THK. | Tanden Nr. | Gewicht |
Φ600 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 665 |
Φ700 | 1200 | 16 | 40 | 40 | 4 | 773 |
Φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 4 | 907 |
Φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1055 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 5 | 1265 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1325 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 7 | 1570 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | 1710 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 1954 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 9 | 2155 |
φ1800 | 1000 | 20 | 50 | 50 | 10 | 3272 |
φ2000 | 800 | 20 | 50 | 50 | 14 | 3845 |
Φ2200 | 800 | 20 | 50 | 50 | 16 | 4300 |
Φ2500 | 800 | 25 | 50 | 50 | 19 | 5780 |
Φ2800 | 800 | 25 | 50 | 50 | 22 | 6540 |
Φ3000 | 800 | 25 | 50 | 50 | 24 | 8060 |
Φ3400 | 800 | 25 | 50 | 50 | 30 | 10060 |
Opmerking: Alle metingen zijn in milimeters, gewicht in kilogram. |
Kernvat met Rolbeetje
Het snijden Dia. | Shell-KLAP. | Shell THK. | Verstevigende Ring THK. | Tanden Nr. | Gewicht |
Φ600 | 1200 | 20 | 20 | 4 | 559 |
Φ700 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 663 |
Φ800 | 1200 | 20 | 20 | 6 | 730 |
Φ900 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 842 |
φ1000 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 990 |
φ1100 | 1200 | 20 | 20 | 8 | 1095 |
φ1200 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1200 |
φ1300 | 1200 | 20 | 20 | 10 | 1348 |
φ1400 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1405 |
φ1500 | 1200 | 20 | 20 | 12 | 1598 |
φ1800 | 1000 | 20 | 20 | 16 | 1920 |
φ2000 | 800 | 20 | 20 | 18 | 1954 |
Φ2200 | 800 | 20 | 20 | 20 | 2200 |
Φ2500 | 800 | 25 | 20 | 20 | 2816 |
Φ2800 | 800 | 25 | 20 | 24 | 3645 |
Φ3000 | 800 | 30 | 20 | 26 | 4180 |
Opmerking: Alle metingen zijn in milimeters, gewicht in kilogram. |
Kegelavegaar
Het snijden Dia. | Spiraalvormige KLAP. | Spiraalvormige Hoogte | Spiraalvormige THK. | Tanden Nr. | Gewicht |
Φ600 | 1000 | 400 | 30+20 | 15 | 520 |
Φ800 | 1500 | 600 | 30+20 | 21 | 750 |
Φ900 | 1500 | 600 | 30+20 | 22 | 820 |
φ1000 | 1500 | 600 | 30+20 | 23 | 900 |
φ1200 | 1500 | 600 | 30+30 | 25 | 1100 |
φ1500 | 1500 | 600 | 30+30 | 32 | 1300 |
Φ1600 | 1500 | 600 | 30+30 | 34 | 1800 |
Φ1800 | 1500 | 600 | 30+30 | 36 | 2150 |
Φ2000 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2380 |
Φ2200 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 2700 |
Φ2500 | 1500 | 600 | 30+35 | 38 | 3000 |
Opmerking: Alle metingen zijn in millimeter, gewicht in kilogram. |
Tuff van Peking het Materiaal en technologieco., Ltd zijn een een modemwetenschap en technologie die inzamelingen van de roterende hulpmiddelen van de boringsinstallatie en toebehorenonderzoek en ontwikkeling, productie en handel.
Tuff van Peking het Materiaal en het Onderzoekinstituut van Technologie van Bouwmethode werden opgericht in 2015. Met het ononderbroken onderzoek van ingenieurs, waren de onderzoekcapaciteit van hoedenbar en de boringshulpmiddelen bevorderd.
Wij verlenen de aangepaste diensten voor boringshulpmiddelen, hoedenbars en wij hebben wereldwijd voor de boringsinstallaties van BAUER, van MAIT, van SOILMEC, van CASAGRANDA, van SANY en XCMG-, enz. verkocht. Wij zijn de echte Fabrikant in China.Welcome aan onze fabriek.
FAQ
Q: Wat is de aard van uw bedrijf?
Wij zijn Fabrikant. Wij hebben overal fabrieken China, worden alle geposte producten geproduceerd door ons, zodat kunnen wij u concurrerende prijs aanbieden terwijl het verzekeren van productkwaliteit.
Q: Hoe verscheept u uw producten?
Onze goederen kunnen door lucht en overzees of per uw verzoek worden vervoerd.
Q: Steunt dit product aanpassing?
Ja, wegens het feit dat wij onze eigen fabrieken hebben, kunnen wij producten per uw verzoek aanpassen.
Q: Hoe lang is uw levertijd?
Over het algemeen is het 5-10 dagen als de goederen in voorraad zijn. Of het is 15-20 dagen als de goederen niet in voorraad zijn, is het volgens hoeveelheid.